1
/
of
2
CP- 0005.X
CP- 0005.X
SKU:CP-0005.X
Regular price
€250,00
Regular price
€275,00
Sale price
€250,00
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Product Description
Type: | Copy of original |
Producer: | Copy of Sanden |
Brand: | Deutz / Hurlimann / Lamborghini / SAME |
Model: | SD7H15-8091 |
Ø Dia. Clutch: | 148 mm |
Pulley: | 2 A |
Volt: | 12 |
Cylinder head: | KG |
Connection: | Horiz. o-ring |
Mount type: | Lug Mount |
Oil: | MC-0061 PAG-100 |
Refrigerant: | R-134a |
Notes: |
Compressor fits the below vehicles
- Deutz
- Agrofarm / Agrotron Series
- Hurlimann
- XB Max / XL / XM / XT Series
- Lamborghini
- R3 Evo / R4 / R6 / Victory Series
- SAME
- Diamond / Explorer3 / IRON / Silver Series
Vehicles
Brand | vehicle | version | from | to | chassis | type |
DEUTZ-FAHR | AGROFARM G | 85 | 1997 | 2004 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 85 | 1997 | 2004 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK3 | 90MK3 | 2003 | 2005 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROFARM G | 100 | 1997 | 2004 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 100 | 1997 | 2004 | AGRI-TRACTOR | |
LAMBORGHINI | VICTORY | 230 | 1999 | 2001 | AGRI-TRACTOR | |
LAMBORGHINI | VICTORY | 260 | 1999 | 2001 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK1 | 4.80MK1 | 1995 | 1997 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK3 | 80MK3 | 2001 | 2003 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK1 | 4.85MK1 | 1995 | 1997 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK2 | 85MK2 | 1997 | 2001 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK3 | 85MK3 | 2001 | 2003 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK2 | 90MK2 | 1997 | 2001 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK3 | 100MK3 | 2003 | 2005 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK3 | 90MK3 | 2001 | 2003 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK1 | 4.95MK1 | 1995 | 1997 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK1 | 6.00MK1 | 1995 | 1997 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK3 | 100MK3 | 2001 | 2003 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK3 | 105MK3 | 2003 | 2004 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK2 | 105MK2 | 1997 | 2001 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK2 | 106MK2 | 1997 | 2001 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK3 | 105MK3 | 2001 | 2003 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK3 | 110MK3 | 2004 | 2005 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK3 | 106MK3 | 2001 | 2003 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK1 | 6.05MK1 | 1995 | 1997 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK3 | 110MK3 | 2001 | 2003 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK1 | 6.15MK1 | 1995 | 1997 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK2 | 115MK2 | 1998 | 2001 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK3 | 115MK3 | 2001 | 2003 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK2 | 120MK2 | 1997 | 2000 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK3 | 120MK3 | 2000 | 2003 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK1 | 6.30MK1 | 1995 | 1997 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK3 | 135MK3 | 2000 | 2003 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK1 | 6.45MK1 | 1995 | 1997 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK2 | 150MK2 | 1997 | 2000 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK3 | 150MK3 | 2000 | 2003 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK2 | 160MK2 | 1997 | 2000 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK3 | 165MK3 | 2000 | 2003 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK3 | 175MK3 | 2001 | 2004 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK2 | 200MK2 | 1997 | 2001 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK3 | 200MK3 | 2001 | 2004 | AGRI-TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON K | K4.15 | AGRI-TRACTOR | |||
DEUTZ-FAHR | AGROTRON K | K4.20 | AGRI-TRACTOR | |||
DEUTZ-FAHR | AGROTRON K | K4.40 | AGRI-TRACTOR | |||
LAMBORGHINI | R6 | 130 | AGRI-TRACTOR | |||
LAMBORGHINI | R6 | 130S | AGRI-TRACTOR | |||
LAMBORGHINI | R6 | 140S | AGRI-TRACTOR | |||
LAMBORGHINI | R6 | 150.7 | AGRI-TRACTOR | |||
LAMBORGHINI | R6 | 150S | AGRI-TRACTOR | |||
LAMBORGHINI | R6 | 165.7 | AGRI-TRACTOR | |||
LAMBORGHINI | R6 | 165S | AGRI-TRACTOR | |||
SAME | EXPLORER | EXPLORER III 100 | AGRI-TRACTOR | |||
SAME | EXPLORER | EXPLORER III 75 | AGRI-TRACTOR | |||
SAME | EXPLORER | EXPLORER III 80 | AGRI-TRACTOR | |||
SAME | EXPLORER | EXPLORER III 85 | AGRI-TRACTOR | |||
SAME | EXPLORER | EXPLORER III 90 | AGRI-TRACTOR | |||
SAME | IRON | 100 | AGRI-TRACTOR | |||
SAME | IRON | 110 | AGRI-TRACTOR | |||
SAME | IRON | 120 | AGRI-TRACTOR | |||
SAME | IRON | 150.7 | AGRI-TRACTOR | |||
SAME | IRON | 165.7 | AGRI-TRACTOR | |||
SAME | VIRTUS | 130 | AGRI-TRACTOR | |||
SAME | VIRTUS | J100 | AGRI-TRACTOR |

